2012 JEEP Wrangler Sport Sport Utility Vehicle [SUV]/Multipurpose Vehicle [MPV]
Title
1 brand record(s) on file. Non-state — typically fleet, rental, or government use.
Odometer
44 readings, monotonic. No rollback signs.
Owners
2 title transfers on record.
Accidents
No accident records found on this VIN.
Report summary
9 indicators · sourced NMVTISOdometer trajectory
45 readingsAccident & damage
No reported eventsTitle & ownership timeline
4 eventsOpen lien
Loan/lien record
Title issued or updated
Title issued or updated · in GA
Title or registration issued
Title or registration issued · in GA
Title brand on record
Title brand on record
Service history
48 recordsChristian Brothers Automotive.
VEHICLE SERVICED, ENGINE CLEANED, ENGINE OIL/FLUID LEAK CHECKED, ENGINE OIL FILTER ADAPTER REPLACED, OIL FILTER ADAPTER SEAL REPLACED, VALVE COVER GASKET(S) REPLACED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKE FLUID CHECKED, FUEL INJECTION SYSTEM CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED.
Christian Brothers Automotive.
VEHICLE SERVICED, ENGINE/POWERTRAIN COMPUTER/MODULE CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKE FLUID CHECKED, FUEL INJECTION SYSTEM CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, FUEL INJECTION SYSTEM CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, ANTIFREEZE/COOLANT CHECKED, ANTIFREEZE/COOLANT FLUSHED/CHANGED, COOLING SYSTEM SERVICED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, ENGINE OIL/FLUID LEAK CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, A/C SYSTEM CHECKED, A/C LEAK CHECKED, A/C REFRIGERANT RECHARGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED.
Grease Monkey #1041.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKE FLUID CHECKED, BRAKE FLUID FLUSHED/CHANGED, OIL AND FILTER CHANGED.
Motor Vehicle Dept.
Passed Emission Inspection
Poston Motor Company.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED.
Poston Motor Company.
VEHICLE SERVICED, BATTERY/CHARGING SYSTEM CHECKED, BATTERY REPLACED.
Midas.
VEHICLE SERVICED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKES CHECKED, FLUIDS CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRES ROTATED, WIPER(S) REPLACED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKES CHECKED, FLUIDS CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRES ROTATED, WIPER(S) REPLACED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BRAKES CHECKED, FLUIDS CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRES ROTATED, WIPER(S) REPLACED.
Midas.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, ANTIFREEZE/COOLANT FLUSHED/CHANGED, BRAKES CHECKED, COOLING SYSTEM CHECKED, FLUIDS CHECKED, OIL AND FILTER CHANGED, THERMOSTAT HOUSING/GASKET REPLACED, THERMOSTAT REPLACED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRES ROTATED, WIPER(S) REPLACED.
Motor Vehicle Dept.
Passed Emission Inspection
Walmart Auto Care Center.
VEHICLE SERVICED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Nissan.
VEHICLE SERVICED, BRAKES CHECKED, BRAKE CALIPER(S) REPLACED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, CYLINDER HEAD GASKET(S) REPLACED, CYLINDER HEAD REPLACED, ENGINE CHECKED, ENGINE TIMING/FRONT COVER GASKET REPLACED, INTAKE MANIFOLD GASKET(S) REPLACED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, KEY(S) (RE) PROGRAMMED, NEW KEY(S) CUT.
Yark Nissan.
VEHICLE SERVICED, PRE-DELIVERY INSPECTION COMPLETED, BRAKES CHECKED, BRAKE CALIPER(S) REPLACED, BRAKE ROTOR(S) REPLACED, OIL AND FILTER CHANGED, SPARK PLUG(S) REPLACED.
Nelson & Bob's Auto Care.
VEHICLE SERVICED, ALIGNMENT CHECKED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, FOUR WHEEL ALIGNMENT PERFORMED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, RECOMMENDED MAINTENANCE PERFORMED, BATTERY REPLACED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, RECOMMENDED MAINTENANCE PERFORMED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, RECOMMENDED MAINTENANCE PERFORMED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, LICENSE PLATE LIGHT BULB(S) REPLACED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRE REPAIRED, TRANSFER CASE SERVICED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, COMPUTER REPROGRAMMED, OIL AND FILTER CHANGED, PCM REPROGRAMMED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED.
Terry Henricks Chrysler Dodge Jeep RAM.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, AIR FILTER REPLACED, FLUIDS CHECKED, FRONT LICENSE PLATE BRACKET INSTALLED/REPLACED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED.
Yark Nissan.
VEHICLE SERVICED, PRE-DELIVERY INSPECTION COMPLETED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRES ROTATED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRES ROTATED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED, TIRES ROTATED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, INSTRUMENT CLUSTER REPLACED/REPAIRED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, OIL AND FILTER CHANGED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BATTERY/CHARGING SYSTEM CHECKED, BRAKES CHECKED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED, TIRES ROTATED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED, MAINTENANCE INSPECTION COMPLETED, BATTERY/CHARGING SYSTEM CHECKED, BRAKES CHECKED, TIRE CONDITION AND PRESSURE CHECKED.
Yark Chrysler Jeep Dodge Ram.
VEHICLE SERVICED.
Preferred Chrysler Dodge Jeep RAM of Muskegon.
VEHICLE SERVICED, PRE-DELIVERY INSPECTION COMPLETED.
About this vehicle
Factory-spec summaryThe 2012 Jeep Wrangler Sport comes with a powerful 3.6L V-6 engine that delivers 285hp. It also offers a 6-speed manual transmission with overdrive for smooth driving. The vehicle is equipped with 4-wheel anti-lock brakes (ABS) and an airbag occupancy sensor for enhanced safety. The 16" styled steel wheels not only look great but also provide a comfortable ride. Other notable features include cruise control, ABS traction control, and electronic stability for added convenience and control. The AM/FM stereo with CD-MP3 decoder and 6 speakers ensures an enjoyable entertainment experience. Additionally, the radio is conveniently mounted in-dash with easy-to-use steering wheel controls.
Owner history
4 owners| Owner | Purchased | State | Owned | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2012 | OH | 07/2012 - 05/2016 | 3 year(s) 10 month(s) |
| Owner 2 | 2016 | OH | 05/2016 - 07/2021 | 5 year(s) 2 month(s) |
| Owner 3 | 2021 | OH | 07/2021 - 05/2023 | 1 year 10 month(s) |
| Owner 4 | 2023 | GA | 05/2023 - Present | 3 year(s) 3 month(s) |
Mileage records
44 readings| Date | Mileage | Location |
|---|---|---|
| 2012 · Mar 7 | 1 | MI |
| 2012 · May 30 | 5 | OH |
| 2012 · Oct 19 | 4,119 | OH |
| 2013 · Feb 19 | 7,524 | OH |
| 2013 · Jun 15 | 11,802 | OH |
| 2013 · Jul 18 | 12,421 | OH |
| 2014 · Jan 9 | 17,497 | OH |
| 2014 · Apr 2 | 20,405 | OH |
| 2014 · Oct 27 | 25,852 | OH |
| 2015 · Apr 13 | 30,291 | OH |
| 2015 · Sep 16 | 34,510 | OH |
| 2016 · Feb 16 | 39,036 | OH |
| 2016 · Jun 10 | 42,861 | OH |
| 2016 · Oct 31 | 46,439 | OH |
| 2017 · Apr 4 | 49,467 | OH |
| 2018 · Jan 17 | 56,888 | OH |
| 2018 · May 14 | 59,523 | OH |
| 2018 · Jun 6 | 60,433 | OH |
| 2018 · Nov 5 | 64,483 | OH |
| 2019 · Jan 24 | 66,375 | OH |
| 2019 · Aug 21 | 71,694 | OH |
| 2021 · May 12 | 84,177 | OH |
| 2021 · May 19 | 84,303 | OH |
| 2021 · May 24 | 84,364 | OH |
| 2021 · Jun 18 | 85,696 | OH |
| 2021 · Jul 23 | 86,679 | OH |
| 2023 · Jan 21 | 113,953 | OH |
| 2023 · May 17 | 117,650 | GA |
| 2023 · Oct 17 | 125,027 | GA |
| 2024 · Apr 2 | 131,051 | GA |
| 2024 · Oct 30 | 138,694 | GA |
| 2024 · Dec 5 | 140,000 | GA |
| 2024 · Dec 12 | 140,725 | GA |
| 2025 · Jan 3 | 141,115 | GA |
| 2025 · Apr 23 | 146,100 | GA |
| 2025 · May 17 | 147,371 | GA |
| 2025 · Aug 5 | 150,484 | GA |
| 2025 · Aug 26 | 151,274 | GA |
| 2025 · Nov 6 | 154,362 | GA |
| 2026 · Jan 11 | 157,858 | GA |
| 2026 · Feb 11 | 159,075 | GA |
| 2026 · May 14 | 164,389 | GA |
| 2026 · Jul 21 | 167,898 | GA |
| 2026 · Aug 12 | 168,915 | — |
Warranty status
0 active| Warranty | Term | Status |
|---|---|---|
| Warranty - Basic (months/miles) | 36/36,000 | expired |
| Warranty - Corrosion perforation (months/miles) | 60/100,000 | expired |
| Warranty - Powertrain (months/miles) | 60/100,000 | expired |
| Warranty - Roadside assistance coverage (months/miles) | 36/36,000 | expired |
At-a-glance signals
NMVTIS rollupUsage profile
1 signal- Used Personally
Common repair costs for this model
Reference data · not VIN-specific| Repair | Independent | Dealer |
|---|---|---|
| ABS Module Replacement | — | $1,399 |
| AC Line Replacement | — | $648 |
| AC Repair | — | $443 |
| Alternator Replacement | — | $748 |
| Battery Check | — | $150 |
| Brake Bleed | — | $231 |
| Brake Caliper Replacement | — | $555 |
| Brake Fluid - Flush Fluid & Bleed Brakes | $270 | $270 |
| Brake Light Switch Replacement | — | $233 |
| Brake Line Replacement | — | $526 |
| Brake Master Cylinder Replacement | — | $772 |
| Brakes - Adjust | $125 | $125 |
Recommended maintenance schedule
Manufacturer guidance- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Replace climate control air filtration filter
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Inspect brake linings
- Inspect exhaust system
- Inspect front suspension, tie rod ends and boot seals, and replace if necessary
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Inspect CV Joints
- Inspect exhaust system
- Inspect front and rear axle fluid
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Replace climate control air filtration filter
- Replace engine air cleaner filter
- Adjust parking brake on vehicles equipped with four-wheel disc brakes
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Inspect brake linings
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Replace climate control air filtration filter
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Inspect brake linings
- Inspect CV Joints
- Inspect exhaust system
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Change engine oil and engine oil filter
- Rotate tires
- Replace climate control air filtration filter
- Replace engine air cleaner filter
- Adjust parking brake on vehicles equipped with four-wheel disc brakes
- Inspect all door latches for presence of grease, reapply if necessary
- Inspect brake hoses and lines
- Inspect brake linings
Original factory pricing
MSRP when newFactory options & packages
46 packages| Package | Code | Type | Price |
|---|---|---|---|
Quick Order Package 23B | 23B | Standard | — |
Quick Order Package 24B | 24B | Standard | — |
Quick Order Package 23S | 23S | Custom | $2,245 |
Quick Order Package 24S | 24S | Custom | $2,245 |
Quick Order Package 23F Freedom Edition | 23F | Custom | $4,740 |
Quick Order Package 24F Freedom Edition | 24F | Custom | $4,740 |
Engine: 3.6L V6 24V VVT | ERB | Standard | — |
Transmission: 6-Speed Manual (NSG370) | DEH | Standard | — |
Transmission: 5-Speed Automatic (W5A580) | DGJ | Custom | $1,125 |
Black Appearance Group | ALB | Custom | $730 |
Connectivity Group | AAJ | Custom | $385 |
Dual Top Group | AEM | Custom | $1,625 |
Half Metal Doors w/Locks | GCH | Standard | — |
MOPAR Chrome Edition Group | AEE | Custom | $920 |
MOPAR Premium Chrome Group | AEQ | Custom | $525 |
Power Convenience Group | AJP | Custom | $695 |
Smoker's Group | AWS | Custom | $30 |
Trailer Tow Group | AHT | Custom | $295 |
Wheels: 16" x 7.0" Luxury Styled Steel | WLC | Standard | — |
Wheels: 17" x 7.5" Aluminum | WFF | Standard | — |
Wheels: 17" x 7.5" Aluminum Painted Mineral Gray | WBG | Standard | — |
Tires: P225/75R16 BSW On/Off Road | TRM | Standard | — |
Tires: P255/75R17 OWL On/Off Road | TUF | Standard | — |
Anti-Spin Differential Rear Axle | DSA | Custom | $295 |
Normal Duty Suspension | SDA | Standard | — |
Engine Block Heater | NHK | Custom | $95 |
50 State Emissions | NAS | Standard | — |
GVWR: 4,803 lbs | Z1A | Standard | — |
3.21 Rear Axle Ratio | DMC | Standard | — |
3.73 Rear Axle Ratio | DME | Standard | — |
Monotone Paint Application | APA | Standard | — |
Tubular Side Steps | MRK | Custom | $445 |
Cloth Bucket Seats | A7 | Standard | — |
Freedom Edition Cloth Seats | F7 | Standard | — |
Air Conditioning | HAA | Custom | $895 |
Air Conditioning Bypass | 4XA | Standard | — |
Deep Tint Sunscreen Windows | GCD | Custom | $300 |
Katzkin Black Leather Seats | AJC | Custom | $1,600 |
Manufacturer's Statement of Origin | YEP | Standard | — |
MOPAR Slush Mats | CWA | Custom | $48 |
Radio: Uconnect 130 CD/MP3 | RES | Standard | — |
6 Infinity Speakers w/Subwoofer | RC9 | Custom | $395 |
SIRIUS Satellite Radio | RSC | Custom | $195 |
Supplemental Front Seat Side Air Bags | CJ1 | Custom | $495 |
Destination Surcharge (Hawaii) | DEST | Custom | $50 |
Black 3-Piece Hard Top | MX3 | Custom | $735 |
Transmission
6 speed manual| Gear | Ratio |
|---|---|
| 1 | 4.46 |
| 2 | 2.61 |
| 3 | 1.72 |
| 4 | 1.25 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0.84 |
| R | 4.06 |
| Final drive | 3.21 |
Dimensions & weights
Factory spec| Category | Measurement | Value |
|---|---|---|
| exterior | overall length | 163.82 in |
| exterior | overall width | 73.7 in |
| exterior | max width without mirrors | 73.7 in |
| exterior | overall height | 70.91 in |
| exterior | liftover height | 27.8 in |
| exterior | rear door opening height | 37.1 in |
| exterior | rear door opening width | 58.7 in |
| exterior | track width front | 61.9 in |
| exterior | track width rear | 61.9 in |
| exterior | wheelbase | 95.39 in |
| interior | passenger volume | 93.8 cu.ft |
| interior | front head room | 41.3 in |
| interior | rear head room | 40.3 in |
| interior | front shoulder room | 55.8 in |
| interior | rear shoulder room | 61.6 in |
| interior | front leg room | 41 in |
| interior | rear leg room | 35.6 in |
| cargo | cargo volume | 12 cu.ft |
| cargo | max cargo volume | 55 cu.ft |
| cargo | cargo volume to seat1 | 61.2 cu.ft |
| cargo | cargo volume to seat2 | 17.2 cu.ft |
| cargo | cargo box wheelhousings width | 44.7 in |
| weights | curb weight base | 3,760 lb |
| weights | curb weight | 3,760 lb |
| weights | towing capacity | 1,999.94 lb |
| weights | payload capacity | 1,001.07 lb |
| ground_clearance | ground clearance max | 9.1 in |
| ground_clearance | ground clearance min | 8.8 in |
| off_road_attributes | approach angle | 41 deg |
| off_road_attributes | departure angle | 37 deg |
| off_road_attributes | ramp breakover angle | 22 deg |
| steering | turning diameter curb to curb | 34.9 ft |
| steering | turning radius curb to curb | 17.45 ft |
| trailering | max tongue dead weight hitch | 100 lb |
| trailering | max trailer dead weight hitch | 1,000 lb |
| trailering | max tongue weigth distributing hitch | 150 lb |
| trailering | max trailer weigth distributing hitch | 1,000 lb |
| braking | front brake rotor dia | 11.9 in |
| braking | front brake rotor thickness | 1.1 in |
| braking | rear brake rotor dia | 12.4 in |
| braking | rear brake rotor thickness | 0.5 in |
| wheels | front wheel size | 17 x 7.5 in |
| wheels | rear wheel size | 17 x 7.5 in |
| wheels | spare wheel size | 17 x 7.5 in |
| wheels | wheel torque | 85 lb.ft |
| engine | engine size | 3.6 l |
| engine | horsepower | 6,400 rpm |
| engine | torque | 4,800 rpm |
| engine | bore | 3.78 in |
| engine | stroke | 3.27 in |
| fuel | tank capacity | 18.6 gal |
| mpg | cruising range city | 316.2 mi |
| mpg | cruising range hwy | 390.6 mi |
Mechanical specifications
Factory spec| System | Attribute | Value |
|---|---|---|
| steering | type | Pwr |
| steering | overall ratio | 16.7 |
| steering | turns to turns ratio | 3.5 |
| braking | type | Pwr |
| braking | rear disc | Yes |
| braking | front disc | Yes |
| braking | primary abs system | 4-wheel |
| electrical | cold cranking capacity amps | 600 |
| electrical | max alternator capacity amps | 160 |
| suspensions | rear type | Independent |
| suspensions | front type | Independent |
| suspensions | rear type extended | W/Coil Springs |
| suspensions | front type extended | W/Coil Springs |
| seating | number of seats | 4 |
| seating | max seating capacity | 4 |
| wheels | rear wheel material | Aluminum |
| wheels | front wheel material | Aluminum |
| wheels | spare wheel material | Aluminum |
| tires | rear tire size | 255/75R17 |
| tires | front tire size | 255/75R17 |
| tires | spare tire size | P255/75R17 |
| tires | rear tire pressure psi | 25 |
| tires | front tire pressure psi | 26 |
| emissions | air pollution score | 6 |
| emissions | greenhouse gas score | 3 |
| engine | code | ERB |
| engine | type | Gas V6 |
| engine | valves | 24 |
| engine | drivetype | 4x4 |
| engine | block type | V |
| engine | compression | 10.2 |
| engine | displacement | 3600 |
| engine | engine location | Front |
| engine | cylinders configuration | V6 |
| fuel | type | Flexible Fuel Vehicle (FFV) |
| fuel | grade | Regular Unleaded |
| mpg | epa hwy economy | 21 |
| mpg | epa city economy | 17 |
| mpg | epa combined economy | 18 |
Market context
3rd-party valuation · clean conditionPricing tiers reflect clean-condition wholesale (quick sell), private-party (good price), and clean retail (market) values for this VIN. Local demand and condition adjustments may shift the curve up or down.